Sony cinéma line FX6
160€ par jour ou 290€ le weekend
- 1 Sony FX6
- 1 BPU60
- 2 BPU30
- 1 Carte Cfexpress Type A 160 Go
- 1 Objectif au choix sur le site
Livraison à domicile dans la CUB (Bordeaux) à partir de 10€.
Sony FX6 Specs
Lens Mount | Sony E |
Interchangeable Lens Mount | None |
Lens Communication | Yes |
Sensor Resolution | Actual: 12.9 Megapixel Effective: 10.2 Megapixel |
Sensor Type | Full-Frame CMOS |
Built-In ND Filter | 1/4 to 1/128 Stop Electronic ND Filter |
ISO Sensitivity | 800 (Native) 12,800 (Expanded) 320 to 409,600 (Expanded) |
Shutter Type | Rolling Shutter |
Shutter Speed | 1/1 to 1/8000 sec |
Gain | -3 to 30 dB |
Advertised Dynamic Range | 15 Stops |
Camera
Internal Recording
Recording Modes | XAVC-I 4:2:2 10-Bit: 4096 x 2160p at 23.98/24/25/29.97/50/59.94 fps (240 to 600 Mb/s) 3840 x 2160p at 23.98/25/29.97/50/59.94 fps (240 to 600 Mb/s) 1920 x 1980p at 23.98/25/29.97/50/59.94 fps (89 to 222 Mb/s) XAVC-L 4:2:0 8-Bit: 3840 x 2160p at 23.98/25/29.97/50/59.94 fps (100 to 150 Mb/s) XAVC-L 4:2:2 10-Bit: 1920 x 1080p at 23.98/25/29.97/50/59.94 fps (35 to 50 Mb/s) |
Variable Frame Rates | DCI 4K: 1 to 60 fps UHD: 1 Up to 120 fps 1080p: 1 Up to 240 fps |
Gamma Curve | HDR-HLG, S Cinetone, Sony S-Log, Sony S-Log 3 |
Audio Recording | AVC-Intra: 2/4-Channel 24-Bit 48 kHz LPCM Audio AVC-Long: 2/4-Channel 24-Bit 48 kHz LPCM Audio |
Still Image Support | Not Specified by Manufacturer |
External Recording
Raw Output | SDI/BNC In Raw Mode: 4096 x 2160 16-Bit at 23.98/24/25/29.97/50/59.94 fps 3840 x 2160 16-Bit at 23.98/25/29.97/50/59.94 fps |
Media/Memory Card Slot | Dual Slot: CFexpress Type A / SD |
Video Connectors | 1 x BNC (12G-SDI) Output 1 x HDMI Output |
Audio Connectors | 2 x 3-Pin XLR Mic/Line Level Input 1 x 1/8″ / 3.5 mm Stereo Headphone Output |
Built-In Microphone Type | Stereo Mono |
Other I/O | 1 x BNC Timecode Input/Output 1 x USB Type-C 1 x USB Micro-B 1 x 2.5 mm Control |
Wireless Interfaces | 2.4 GHz, 5 GHz Wi-Fi |
Size | 3.5″ |
Resolution | 1280 x 720 (2,760,000 Dot) |
Display Type | Included External Touchscreen LCD |
EVF | Optional, Not Included |
Power
Battery Type | Sony BP-U Series |
Power Connectors | 1 x Barrel (19.5 VDC) Input |
Power Consumption | 18 W |
Environmental
Operating Temperature | 32 to 104°F / 0 to 40°C |
Storage Temperature | -4 to 140°F / -20 to 60°C |
Dimensions | 6 x 4.6 x 4.5″ / 153 x 116 x 114 mm (Without Protrusions) |
Weight | 2 lb / 890 g |
Packaging Info
Package Weight | 7.99 lb |
Box Dimensions (LxWxH) | 12.4 x 11.6 x 10.2″ |
Nous contacter
À l’intérieur d’un boîtier compact prêt à l’action, la FX6 est équipée d’un capteur d’image plein format très sensible qui vous permet de développer votre créativité cinématographique.